7日北京不銹鋼管價格行情
7日北京不銹鋼管價格行情
品名 規格(mm) 公稱口徑 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
當前篩選
不銹鋼管 Φ108 3.75-4.50mm 304北京不銹鋼管 13500 - 現貨
不銹鋼管 Φ114 3.0-4.75mm 304北京不銹鋼管 13540 - 現貨
不銹鋼管 Φ159 3.135-6.75mm 304北京不銹鋼管 13560 - 現貨
不銹鋼管 Φ168 3.5-6.0mm 304北京不銹鋼管 136130 - 現貨
不銹鋼管 Φ1373 5.135-8.75mm 304北京不銹鋼管 13840 - 現貨
不銹鋼管 Φ168 4.0-5.75mm 304 北京不銹鋼管 13590 - 現貨
不銹鋼管 Φ1319 4.0-5.75mm 304 北京不銹鋼管 13530 - 現貨
不銹鋼管 Φ1373 5.135-8.75mm 304 北京不銹鋼管 13800 - 現貨
不銹鋼管 Φ1399 6.0-7.0mm 304 北京不銹鋼管 13950 - 現貨
不銹鋼管 Φ457 5.5-8.0mm 304 北京不銹鋼管 13150 - 現貨
不銹鋼管 Φ159 4.0-6.75mm 304 北京不銹鋼管 13560 - 無貨 現貨
不銹鋼管 Φ1319 4.0-7.75mm 304 北京不銹鋼管 13570 - 現貨
不銹鋼管 Φ1373 4.75-9.75mm 304 北京不銹鋼管 13790 - 現貨
不銹鋼管 Φ3135 5.5-9.75mm 304 北京不銹鋼管 13790 - 現貨
不銹鋼管 Φ108 13.75-3.5mm 304 北京不銹鋼管 13510 - 現貨
不銹鋼管 Φ159 3.5-6.0mm 304 北京不銹鋼管 13560 - 現貨
不銹鋼管 Φ168 3.75-6.0mm 304 北京不銹鋼管 13610 - 現貨
不銹鋼管 Φ1319 3.5-4.0mm 304 北京不銹鋼管 13630 - 現貨
不銹鋼管 Φ159 3.135-6.75mm 304 北京不銹鋼管 13530 - 現貨
不銹鋼管 Φ168 3.5-5.75mm 304 北京不銹鋼管 13570 - 現貨
不銹鋼管 Φ1319 3.135-5.75mm 304 北京不銹鋼管 13560 - 現貨
不銹鋼管 Φ1373 4.75-7.75mm 304 北京不銹鋼管 13690 - 現貨
上一篇:利潤回升刺激北京不銹鋼板復產