常用北京不銹鋼板厚度公差ASTM標準
瀏覽次數:1056 次 發布日期:2015-07-13 09:45:44 信息來源: 廠家直銷|http://www.wzhuamu.com
美國材料協會標準(ASTM)標準
厚度 | 允許偏差 | 寬度 | ||
上 | 下 | ≤1000 | >1000~≤1300 | |
0.10 | 0.03 | 0.03 | ||
0.15 | 0.04 | 0.04 | ||
0.20 | 0.05 | 0.05 | ||
0.25 | 0.05 | 0.05 | ||
0.30 | 0.03 | --- | ||
0.40 | 0.04 | 0.04 | ||
0.50 | 0.08 | 0.08 | ||
0.50 | 0.045 | 0.05 | ||
0.60 | 0.05 | 0.05 | ||
0.75 | 0.10 | 0.10 | ||
0.80 | 0.05 | 0.05 | ||
1.00 | 0.13 | 0.13 | ||
1.00 | 0.055 | 0.06 | ||
1.20 | 0.08 | 0.08 | ||
1.25 | 0.13 | 0.13 | ||
1.50 | 0.08 | 0.08 | ||
1.75 | 0.15 | 0.15 | ||
2.00 | 0.18 | 0.18 | ||
2.00 | 0.10 | 0.10 | ||
2.25 | 0.20 | 0.20 | ||
2.50 | 0.23 | 0.23 | ||
2.50 | 0.10 | 0.11 | ||
2.75 | 0.25 | 0.25 | ||
3.00 | 0.25 | 0.25 | ||
3.00 | 0.13 | 0.13 | ||
3.25 | 0.30 | 0.30 | ||
3.50 | 0.30 | 0.30 | ||
3.75 | 0.36 | 0.36 | ||
4.00 | 0.36 | 0.36 | ||
4.00 | 0.17 | 0.17 | ||
4.99 | 0.36 | 0.36 | ||
5.00 | 0.17 | 0.17 | ||
6.00 | 0.17 | 0.20 | ||
8.00 | 0.17 | 0.22 |
天津市奧宇通鋼管銷售有限公司長期生產集銷售:北京不銹鋼管、北京不銹管、北京304不銹鋼管、北京不銹鋼板、以及提供北京不銹鋼管價格等。
業務電話:010-57136199
業務手機:13720018808
文章來源:http://www.wzhuamu.com
上一篇:導致北京不銹鋼板腐蝕條件
下一篇:日常保養北京不銹鋼板的維修及清理