7日北京不銹鋼管價格行情
瀏覽次數:1068 次 發布日期:2015-04-07 13:37:07 信息來源: 廠家直銷|http://www.wzhuamu.com
品名 | 規格 | 材質 | 執行標準 | 廠家 | 供貨 | 價格 | 時間 |
北京不銹鋼管 | 26*8 | 304 | 耐高溫不銹鋼管 | 天津 | 銅陵 | 22556 | 2015年/4月/7日 |
北京不銹鋼管 | 46*8 | 304 | 耐高溫不銹鋼管 | 天津 | 迪慶 | 22556 | 2015年/4月/7日 |
北京不銹鋼管 | 86*8 | 304 | 耐高溫不銹鋼管 | 天津 | 雞西 | 22556 | 2015年/4月/7日 |
北京不銹鋼管 | 16*8 | 304 | 耐高溫不銹鋼管 | 天津 | 南平 | 22556 | 2015年/4月/7日 |
北京不銹鋼管 | 66*8 | 304 | 耐高溫不銹鋼管 | 天津 | 四川 | 22556 | 2015年/4月/7日 |
北京不銹鋼管 | 66*8 | 304 | 耐高溫不銹鋼管 | 天津 | 崇左 | 22556 | 2015年/4月/7日 |
北京不銹鋼管 | 56*8 | 304 | 耐高溫不銹鋼管 | 天津 | 九江 | 22556 | 2015年/4月/7日 |
北京不銹鋼管 | 36*8 | 304 | 耐高溫不銹鋼管 | 天津 | 馬鞍山 | 22556 | 2015年/4月/7日 |
北京不銹鋼管 | 06*8 | 304 | 耐高溫不銹鋼管 | 天津 | 福州 | 22556 | 2015年/4月/7日 |
北京不銹鋼管 | 96*8 | 304 | 耐高溫不銹鋼管 | 天津 | 天水 | 22556 | 2015年/4月/7日 |
北京不銹鋼管 | 66*8 | 304 | 耐高溫不銹鋼管 | 天津 | 亳州 | 22556 | 2015年/4月/7日 |
北京不銹鋼管 | 96*8 | 304 | 耐高溫不銹鋼管 | 天津 | 神農架 | 22556 | 2015年/4月/7日 |
北京不銹鋼管 | 66*8 | 304 | 耐高溫不銹鋼管 | 天津 | 曲靖 | 22556 | 2015年/4月/7日 |
北京不銹鋼管 | 46*8 | 304 | 耐高溫不銹鋼管 | 天津 | 錦州 | 22556 | 2015年/4月/7日 |
北京不銹鋼管 | 96*8 | 304 | 耐高溫不銹鋼管 | 天津 | 安慶 | 22556 | 2015年/4月/7日 |
北京不銹鋼管 | 46*8 | 304 | 耐高溫不銹鋼管 | 天津 | 本溪 | 22556 | 2015年/4月/7日 |
北京不銹鋼管 | 66*8 | 304 | 耐高溫不銹鋼管 | 天津 | 黃石 | 22556 | 2015年/4月/7日 |
北京不銹鋼管 | 26*8 | 304 | 耐高溫不銹鋼管 | 天津 | 白銀 | 22556 | 2015年/4月/7日 |
北京不銹鋼管 | 36*8 | 304 | 耐高溫不銹鋼管 | 天津 | 廣安 | 22556 | 2015年/4月/7日 |
上一篇:7日北京無縫方管現貨報價行情
下一篇:7日北京不銹鋼板價格行情