3日北京不銹鋼管現貨報價行情
瀏覽次數:1091 次 發布日期:2015-04-03 11:06:04 信息來源: 廠家直銷|http://www.wzhuamu.com
品名 | 規格 | 材質 | 執行標準 | 廠家 | 供貨 | 價格 | 更新時間 |
北京不銹鋼管 | 40*5 | 304/316L | 8163-2008 | 郴州 | 24.55 | 2015年/4月/3日 | |
北京不銹鋼管 | 60*5 | 304/316L | 8163-2008 | 大慶 | 24.55 | 2015年/4月/3日 | |
北京不銹鋼管 | 00*5 | 304/316L | 8163-2008 | 湖北 | 24.55 | 2015年/4月/3日 | |
北京不銹鋼管 | 30*5 | 304/316L | 8163-2008 | 中山 | 24.55 | 2015年/4月/3日 | |
北京不銹鋼管 | 80*5 | 304/316L | 8163-2008 | 泰安 | 24.55 | 2015年/4月/3日 | |
北京不銹鋼管 | 80*5 | 304/316L | 8163-2008 | 甘肅 | 24.55 | 2015年/4月/3日 | |
北京不銹鋼管 | 70*5 | 304/316L | 8163-2008 | 鶴壁 | 24.55 | 2015年/4月/3日 | |
北京不銹鋼管 | 50*5 | 304/316L | 8163-2008 | 常德 | 24.55 | 2015年/4月/3日 | |
北京不銹鋼管 | 10*5 | 304/316L | 8163-2008 | 汕尾 | 24.55 | 2015年/4月/3日 | |
北京不銹鋼管 | 00*5 | 304/316L | 8163-2008 | 丹東 | 24.55 | 2015年/4月/3日 | |
北京不銹鋼管 | 70*5 | 304/316L | 8163-2008 | 商丘 | 24.55 | 2015年/4月/3日 | |
北京不銹鋼管 | 00*5 | 304/316L | 8163-2008 | 貴陽 | 24.55 | 2015年/4月/3日 | |
北京不銹鋼管 | 80*5 | 304/316L | 8163-2008 | 四平 | 24.55 | 2015年/4月/3日 | |
北京不銹鋼管 | 60*5 | 304/316L | 8163-2008 | 棗莊 | 24.55 | 2015年/4月/3日 | |
北京不銹鋼管 | 10*5 | 304/316L | 8163-2008 | 汕頭 | 24.55 | 2015年/4月/3日 | |
北京不銹鋼管 | 60*5 | 304/316L | 8163-2008 | 淄博 | 24.55 | 2015年/4月/3日 | |
北京不銹鋼管 | 90*5 | 304/316L | 8163-2008 | 遂寧 | 24.55 | 2015年/4月/3日 |
上一篇:3日北京無縫方管現貨報價行情
下一篇:3日北京不銹鋼板現貨報價行情