30日北京無縫管含稅出廠價格調整
瀏覽次數:1142 次 發布日期:2015-03-30 12:00:47 信息來源: 廠家直銷|http://www.wzhuamu.com
30日北京無縫管含稅出廠價格調整
北京無縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 磐石 冷拔 3800 -
北京無縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 磐石 熱軋 3500 -
北京無縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 磐石 熱軋 3500 -
北京無縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 磐石 熱軋 3450 -
北京無縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 磐石 熱軋 3450 -
北京無縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 鞍鋼 熱軋 3650 -
北京無縫管 20#(GB/T3087-1999) Ф273*8 包鋼 熱軋 3700 -
北京無縫管 20#(GB/T3087-1999) Ф325*9 包鋼 熱軋 3850 -
北京無縫管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 4000 -
北京無縫管 20#(GB/T3087-1999) Ф426*11 包鋼 熱軋 4000 -
上一篇:北京無縫管理論重量表