無縫鋼管外徑允許的偏差
瀏覽次數:1330 次 發布日期:2015-01-09 16:14:40 信息來源: 廠家直銷|http://www.wzhuamu.com
標準化外徑允許偏差
偏差等級 | 標準化外徑允許偏差 |
D1 | ±1.5%,最小±0.75 mm |
D2 | ±1.0%。最小±0.50 mm |
D3 | ±0.75%.最小±0.30 mm |
D4 | ±0.50%。最小±0.10 mm |
非標準化外徑允許偏差
偏差等級 | 非標準化外徑允許偏差,% |
ND1 | +1.25 -1.50 |
ND2 | ±1.25 |
ND3 | +1.25 -1.O |
ND4 | ±0.8 |
上一篇:鍍鋅鋼管的應該達到的技術要求
下一篇:無縫鋼管內結疤缺陷的控制